
Ailes de poulet 720 g
Comparé chez 5 épiceries au Québec. Le moins cher en ce moment : Walmart à 6,43 $ (jusqu'à 16,99 $ ailleurs). Prix vus le hier.
| Épicerie | Prix | Prix comparable |
|---|---|---|
Moins cher | 6,43 $ | 0,89 $/100 g |
![]() | 10,00 $ | 1,39 $/100 g |
![]() | 14,53 $ | 2,02 $/100 g |
![]() | 16,00 $ | 2,22 $/100 g |
![]() | 16,99 $19,99 $ | 2,36 $/100 g |




